P&L openbaar
Live verkooppercentage = 83,72%
Ververs
All-you-can-buy 🍽️
Grote dip in volle gang — de trein is lang en de machinist glimlacht. 📉🚂
We rollen extra wagons aan — gordels vast.
Open orders: 4.467
- Sterke daling → #open orders loopt op: DCA in werking.
- We spreiden aankopen in kleine porties en nemen later sneetjes winst.
- Volg de live P&L; momentopname kan rood ogen bij zware dips.
Totale gerealiseerde winst
€ 22.124,38
Munten met open positie
49
Openstaande orders (P&L)
Berekenen…
Open orders (stuks)
4.467
Sell rate (sneetjes)
83,72%
Kruimels (niet verkocht)
16,28%
🔍 Persoonlijke resultaten bekijken
Log in op je persoonlijke account voor jouw actuele P&L, openstaande posities en gemiddeld rendement.
Log in op je persoonlijke account voor jouw actuele P&L, openstaande posities en gemiddeld rendement.
Hoe werkt het?
Zie je portfolio als één groot brood. Iedere afgeronde verkoop is een sneetje. Soms blijven er kruimels over: kleine restposities/open orders die nog niet aan verkoopcriteria voldoen. De kracht zit in heel veel sneetjes: wet van de grote getallen → gemiddelde resultaat wordt stabieler bij meer verkopen.
Zie je portfolio als één groot brood. Iedere afgeronde verkoop is een sneetje. Soms blijven er kruimels over: kleine restposities/open orders die nog niet aan verkoopcriteria voldoen. De kracht zit in heel veel sneetjes: wet van de grote getallen → gemiddelde resultaat wordt stabieler bij meer verkopen.
Live prijzen — (Bitvavo)
| Munt | # Orders | Aantal | Gem. koop (€) | Live prijs (€) | Kostenbasis (€) | Open P&L (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munt #1 (geanonimiseerd) | 112 | 12.777,506000 | € 0,053392 | laden… | € 682,22 | — |
| Munt #2 (geanonimiseerd) | 8 | 64,000000 | € 1,606913 | laden… | € 102,84 | — |
| Munt #3 (geanonimiseerd) | 79 | 2.771,618096 | € 0,409939 | laden… | € 1.136,19 | — |
| Munt #4 (geanonimiseerd) | 9 | 4,353665 | € 28,506046 | laden… | € 124,11 | — |
| Munt #5 (geanonimiseerd) | 87 | 22,591551 | € 91,241552 | laden… | € 2.061,29 | — |
| Munt #6 (geanonimiseerd) | 37 | 92.500,000000 | € 0,008787 | laden… | € 812,83 | — |
| Munt #7 (geanonimiseerd) | 55 | 68.750,000000 | € 0,012574 | laden… | € 864,47 | — |
| Munt #8 (geanonimiseerd) | 76 | 142,605375 | € 15,264179 | laden… | € 2.176,75 | — |
| Munt #9 (geanonimiseerd) | 163 | 7.072,137900 | € 0,324432 | laden… | € 2.294,43 | — |
| Munt #10 (geanonimiseerd) | 11 | 1.200,784500 | € 0,190249 | laden… | € 228,45 | — |
| Munt #11 (geanonimiseerd) | 25 | 24,149925 | € 14,045840 | laden… | € 339,21 | — |
| Munt #12 (geanonimiseerd) | 457 | 7.199,075000 | € 0,537756 | laden… | € 3.871,34 | — |
| Munt #13 (geanonimiseerd) | 385 | 4.821,778500 | € 0,494060 | laden… | € 2.382,25 | — |
| Munt #14 (geanonimiseerd) | 85 | 4.161,600000 | € 0,100081 | laden… | € 416,50 | — |
| Munt #15 (geanonimiseerd) | 336 | 2.779,375500 | € 1,860106 | laden… | € 5.169,93 | — |
| Munt #16 (geanonimiseerd) | 174 | 5.041,582500 | € 0,523245 | laden… | € 2.637,98 | — |
| Munt #17 (geanonimiseerd) | 129 | 794,791960 | € 2,916282 | laden… | € 2.317,84 | — |
| Munt #18 (geanonimiseerd) | 202 | 502,349113 | € 7,991804 | laden… | € 4.014,68 | — |
| Munt #19 (geanonimiseerd) | 4 | 184,633570 | € 1,591580 | laden… | € 293,86 | — |
| Munt #20 (geanonimiseerd) | 316 | 312,581047 | € 17,053443 | laden… | € 5.330,58 | — |
| Munt #21 (geanonimiseerd) | 117 | 14.179,433401 | € 0,548657 | laden… | € 7.779,64 | — |
| Munt #22 (geanonimiseerd) | 3 | 0,445722 | € 201,866667 | laden… | € 89,98 | — |
| Munt #23 (geanonimiseerd) | 4 | 3.000,000000 | € 0,015399 | laden… | € 46,20 | — |
| Munt #24 (geanonimiseerd) | 147 | 9.925,052430 | € 0,180259 | laden… | € 1.789,08 | — |
| Munt #25 (geanonimiseerd) | 92 | 2.433,543000 | € 0,628885 | laden… | € 1.530,42 | — |
| Munt #26 (geanonimiseerd) | 105 | 12.760,913000 | € 0,170228 | laden… | € 2.172,27 | — |
| Munt #27 (geanonimiseerd) | 164 | 1.988,177030 | € 2,053205 | laden… | € 4.082,13 | — |
| Munt #28 (geanonimiseerd) | 39 | 9.648,833000 | € 0,030660 | laden… | € 295,84 | — |
| Munt #29 (geanonimiseerd) | 53 | 345,610680 | € 2,250427 | laden… | € 777,77 | — |
| Munt #30 (geanonimiseerd) | 195 | 506.225,640000 | € 0,004314 | laden… | € 2.183,67 | — |
| Munt #31 (geanonimiseerd) | 13 | 31.100,000000 | € 0,009200 | laden… | € 286,11 | — |
| Munt #32 (geanonimiseerd) | 37 | 0,262418 | € 2.430,733994 | laden… | € 637,87 | — |
| Munt #33 (geanonimiseerd) | 39 | 1.487,636000 | € 0,222514 | laden… | € 331,02 | — |
| Munt #34 (geanonimiseerd) | 20 | 1.137,081600 | € 0,257335 | laden… | € 292,61 | — |
| Munt #35 (geanonimiseerd) | 96 | 33,670235 | € 138,495150 | laden… | € 4.663,16 | — |
| Munt #36 (geanonimiseerd) | 1 | 91,854200 | € 0,082590 | laden… | € 7,59 | — |
| Munt #37 (geanonimiseerd) | 3 | 300,000000 | € 0,159565 | laden… | € 47,87 | — |
| Munt #38 (geanonimiseerd) | 103 | 10,059696 | € 802,578430 | laden… | € 8.073,69 | — |
| Munt #39 (geanonimiseerd) | 6 | 127,423390 | € 2,260617 | laden… | € 288,06 | — |
| Munt #40 (geanonimiseerd) | 79 | 8.906,538200 | € 0,118194 | laden… | € 1.052,70 | — |
| Munt #41 (geanonimiseerd) | 4 | 5.600,000000 | € 0,005810 | laden… | € 32,54 | — |
| Munt #42 (geanonimiseerd) | 35 | 5,999136 | € 71,810513 | laden… | € 430,80 | — |
| Munt #43 (geanonimiseerd) | 339 | 27.989,745000 | € 0,130721 | laden… | € 3.658,84 | — |
| Munt #44 (geanonimiseerd) | 2 | 350,576000 | € 0,075718 | laden… | € 26,54 | — |
| Munt #45 (geanonimiseerd) | 5 | 8,960920 | € 3,575354 | laden… | € 32,04 | — |
| Munt #46 (geanonimiseerd) | 7 | 461,327700 | € 0,094063 | laden… | € 43,39 | — |
| Munt #47 (geanonimiseerd) | 3 | 0,000286 | € 58.862,610728 | laden… | € 16,83 | — |
| Munt #48 (geanonimiseerd) | 1 | 0,012756 | € 439,950000 | laden… | € 5,61 | — |
| Munt #49 (geanonimiseerd) | 5 | 289,638000 | € 0,073753 | laden… | € 21,36 | — |
Let op: muntsymbolen worden hier geanonimiseerd.
Log in om de echte symbolen en je persoonlijke P&L te zien.
Belangrijk (live & strategie):
Deze weergave is live; open P&L verandert mee met de markt. We kopen in stapjes bij daling (wagons), en verkopen in sneetjes bij herstel. Aantal open orders verschilt per account (instellingen, startmoment, inleg).
Deze weergave is live; open P&L verandert mee met de markt. We kopen in stapjes bij daling (wagons), en verkopen in sneetjes bij herstel. Aantal open orders verschilt per account (instellingen, startmoment, inleg).